<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Byznys Archivy - Fakticky.cz</title>
	<atom:link href="https://fakticky.cz/category/byznys/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fakticky.cz/category/byznys/</link>
	<description>Online fakta</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 16:25:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2021/10/cropped-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>Byznys Archivy - Fakticky.cz</title>
	<link>https://fakticky.cz/category/byznys/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47085174</site>	<item>
		<title>Jak optimalizace tras zrychluje doručování zásilek bez navýšení kapacity vozového parku</title>
		<link>https://fakticky.cz/jak-optimalizace-tras-zrychluje-dorucovani-zasilek-bez-navyseni-kapacity-vozoveho-parku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 16:25:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Logistika]]></category>
		<category><![CDATA[Podnikání]]></category>
		<category><![CDATA[Satelitní sledování]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=9001</guid>

					<description><![CDATA[Firmy, které přešly na inteligentní optimalizaci tras, dnes fungují s jistotou – vědí přesně, kolik dodávek zvládnou.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2026/02/AdobeStock_466922245-69a1c45572327-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9001</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Imposter syndrom: Strach z odhalení navzdory úspěchu je u lidí častější, než se zdá</title>
		<link>https://fakticky.cz/imposter-syndrom-strach-z-odhaleni-navzdory-uspechu-je-u-lidi-castejsi-nez-se-zda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 09:55:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[Imposter syndrom]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Práce]]></category>
		<category><![CDATA[Stres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=8997</guid>

					<description><![CDATA[Navenek sebejistí profesionálové s nadprůměrnými výsledky, uvnitř ale pochybnosti a strach, že se jednou „prozradí“, že na svou roli nestačí.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2026/02/neuspech-699c239066b00-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8997</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mewa nabízí profesionální služby v oblasti hygienického managementu, které zajišťují bezpečnost potravinového řetězce</title>
		<link>https://fakticky.cz/mewa-potravinarsky-prumysl-hygiena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 14:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[Čištění oděvů]]></category>
		<category><![CDATA[Mewa]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářský průmysl]]></category>
		<category><![CDATA[Pracovní oděvy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=8988</guid>

					<description><![CDATA[Společnost Mewa nabízí pracovní oděvy, které splňují vysoké hygienické standardy v rámci profesionálního komplexního servisu.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2026/02/mewa-iko-2-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8988</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dezinformace v marketingu: Jak ochránit značku v éře digitálních hrozeb</title>
		<link>https://fakticky.cz/dezinformace-v-marketingu-jak-ochranit-znacku-v-ere-digitalnich-hrozeb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 12:06:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální sítě]]></category>
		<category><![CDATA[Dezinformace]]></category>
		<category><![CDATA[Digitální marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=8984</guid>

					<description><![CDATA[Falešné zprávy nebo zkreslené recenze mohou výrazně poškodit reputaci i důvěru zákazníků. Jak se můžete bránit?]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2026/02/digi-telefony-zeny-6994596b91d8e-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8984</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Executive search vs. recruitment: Zjistěte, v čem se liší</title>
		<link>https://fakticky.cz/executive-search-vs-recruitment-zjistete-v-cem-se-lisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 14:54:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[Executive search]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=8975</guid>

					<description><![CDATA[Rozdíl mezi executive searchem a běžným náborem zaměstnanců je trochu jako mezi luxusní restaurací a rychlým občerstvením.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2026/02/AdobeStock_332014148-69820c0ddd5e4-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8975</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lean management: proč štíhlá výroba není o šetření za každou cenu</title>
		<link>https://fakticky.cz/lean-management-proc-stihla-vyroba-neni-o-setreni-za-kazdou-cenu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 06:51:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[Lean management]]></category>
		<category><![CDATA[Průmysl]]></category>
		<category><![CDATA[Štíhlá výroba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=8967</guid>

					<description><![CDATA[Lean management je pojem, se kterým se ve výrobních firmách setkává téměř každý. Přesto je často chápán zjednodušeně.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2026/01/lean-management-697c5492ede8c-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8967</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Účetnictví pro maďarskou firmu – vše, co potřebujete vědět</title>
		<link>https://fakticky.cz/ucetnictvi-pro-madarskou-firmu-vse-co-potrebujete-vedet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 07:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[Maďarsko]]></category>
		<category><![CDATA[Podnikání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=8957</guid>

					<description><![CDATA[Většina společností musí vést podvojné účetnictví, které eviduje každou transakci na dvou účtech, a musí používat akruální princip.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2026/01/madarska-vlajka-697b05a9de3f7-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8957</post-id>	</item>
		<item>
		<title>USP: Jedna věta nebo fráze, která rozhodne, zda u vás zákazník zůstane</title>
		<link>https://fakticky.cz/usp-jedna-veta-nebo-byznys/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 08:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurence]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[USP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=8920</guid>

					<description><![CDATA[USP znamená Unique Selling Proposition čili jedinečný prodejní argument. Je to konkrétní výhoda, kterou nabízíte jen vy.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2025/12/AdobeStock_134979861-695241491db76-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8920</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dějiny, které píše černá labuť</title>
		<link>https://fakticky.cz/dejiny-ktere-pise-cerna-labut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 14:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[AGI]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Černá labuť]]></category>
		<category><![CDATA[Dějiny]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=8908</guid>

					<description><![CDATA[Když celý život pozorujete hejna bílých labutí, neznamená to, že jinde na světě neexistuje černá. Její spatření tak může být velkým šokem.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2025/12/cerna-labut-693d77c1d6d73-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8908</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Co jsou informační aktiva a proč bez nich firma neudělá ani krok</title>
		<link>https://fakticky.cz/co-jsou-informacni-aktiva-a-proc-bez-nich-firma-neudela-ani-krok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 10:23:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Informační aktiva]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=8899</guid>

					<description><![CDATA[Databáze zákazníků, finanční výkazy, know-how – to všechno jsou informační aktiva, bez nichž by se firma ocitla v klinické smrti.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2025/12/AdobeStock_1553324868-6934002c294e9-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8899</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DL formát v praxi – ideální volba pro pozvánky, oznámení i letáky</title>
		<link>https://fakticky.cz/dl-format-v-praxi-idealni-volba-pro-pozvanky-oznameni-i-letaky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 22:18:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikace]]></category>
		<category><![CDATA[Obálky]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskoviny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=8872</guid>

					<description><![CDATA[Přemýšleli jste někdy, proč se zrovna DL formát stal tak oblíbený u grafiků, marketérů i lidí, kteří chystají pozvánky nebo svatební oznámení?]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2025/11/AdobeStock_632319111-692a9ff7a8b3c-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8872</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Společnost Mewa získala cenu SAP Innovation Award 2025 za digitální zákaznický portál</title>
		<link>https://fakticky.cz/sap-innovation-award-2025-mewa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 20:24:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[Mewa]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Zákaznický servis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=8811</guid>

					<description><![CDATA[Vývoj a implementaci tohoto řešení realizovala společnost Mewa ve spolupráci s partnerem SAP, firmou Sybit.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2025/09/Mewa-SAP-kopie-68d266e11fb26-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8811</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Když vás to v Excelu přestane bavit: Proč firmy potřebují pořádný informační systém</title>
		<link>https://fakticky.cz/kdyz-vas-to-v-excelu-prestane-bavit-proc-firmy-potrebuji-poradny-informacni-system/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2025 21:35:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Informační systém]]></category>
		<category><![CDATA[Podnikání]]></category>
		<category><![CDATA[Účetnictví]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=8798</guid>

					<description><![CDATA[Podnikový informační systém není jen sofistikovanější Excel. Je to mozek firmy, který propojuje všechny procesy dohromady.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2025/08/fakticky.cz_saul_uvodni-68b3e03d90929-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8798</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Místo, kde váš event zazáří? Objevte výjimečné konferenční prostory v centru Prahy</title>
		<link>https://fakticky.cz/misto-kde-vas-event-zazari-objevte-vyjimecne-konferencni-prostory-v-centru-prahy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 06:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Konference]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=8764</guid>

					<description><![CDATA[Hotely COSMOPOLITAN a Art Deco Imperial Hotel jsou místa, kde elegance, tradice a moderní komfort vytvářejí ideální prostředí pro firemní akce jakéhokoliv druhu.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2025/07/art-deco-imperial-1-6889b95ba0b52-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8764</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mobilní CRM mění byznys. Jak pomůže vašemu podnikání?</title>
		<link>https://fakticky.cz/mobilni-crm-meni-byznys-jak-pomuze-vasemu-podnikani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 07:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Podnikání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=8743</guid>

					<description><![CDATA[Stalo se vám, že jste se setkali s klientem a nevěděli, kdy a o čem jste se bavili naposledy? V takové situaci vám může vytrhnout trn z paty mobilní CRM.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2025/07/fakticky.cz_eway_uvodni-6881e1915cfea-1024x614.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8743</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alza vstupuje mezi přepravce zásilek a spouští službu „Pošli to AlzaBoxem“</title>
		<link>https://fakticky.cz/alza-vstupuje-mezi-prepravce-zasilek-a-spousti-sluzbu-posli-to-alzaboxem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 13:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[Alza.cz]]></category>
		<category><![CDATA[Alzabox]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[Logistika]]></category>
		<category><![CDATA[Výdejní box]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=8700</guid>

					<description><![CDATA[Celý proces odeslání probíhá přes mobilní aplikaci Alza, kde uživatel zvolí možnost „Pošli to AlzaBoxem“ a řídí se několika jednoduchými kroky.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2025/06/alzabox-68497e9a9927e-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8700</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Proč digitalizovat firmu? Klíčem k úspěchu je flexibilita a přístup k datům odkudkoli</title>
		<link>https://fakticky.cz/proc-digitalizovat-firmu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2025 07:13:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalizace]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Podnikání]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=8685</guid>

					<description><![CDATA[V době, kdy se svět podnikání přesouvá do online prostředí a konkurence se nebojí inovací, se z digitální transformace stává nutnost.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2023/09/digitalizace-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8685</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Renovovaný hotel Novotel Praha Wenceslas Square prochází inovativní rekonstrukcí</title>
		<link>https://fakticky.cz/renovovany-hotel-novotel-praha-wenceslas-square-rekonstrukce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 12:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Václavské náměstí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=8642</guid>

					<description><![CDATA[Modernizace probíhá od ledna 2024 a zahrnuje kompletní renovaci hotelových pokojů a modernizaci společných prostor s cílem vytvořit inspirativní a funkční prostředí pro všechny cestovatele.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2025/04/Novotel-67fe4f5052a4b-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8642</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Penny Market letos zavře prodejny i o Velikonoční neděli</title>
		<link>https://fakticky.cz/penny-market-letos-zavre-prodejny-i-o-velikonocni-nedeli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 15:37:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[Penny Market]]></category>
		<category><![CDATA[REWE Group]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarkety]]></category>
		<category><![CDATA[Velikonoce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=8618</guid>

					<description><![CDATA[Penny Market tradičně zavírá i na Štědrý den, přestože mohou mít obchody otevřeno až do 12 hodin. Letos přidává další den.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2025/04/nakupni-vozik-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8618</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hyperpersonalizace: Jak data a důvěra ovlivňují rozhodování spotřebitelů</title>
		<link>https://fakticky.cz/hyperpersonalizace-co-to-je/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 14:45:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperpersonalizace]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=8489</guid>

					<description><![CDATA[Hyperpersonalizace je pokročilá forma přizpůsobení, která zohledňuje nákupní historii, chování na webu či geografickou polohu.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2025/01/hyperpersonalizace-1-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8489</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
