<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Akademie věd ČR Archivy - Fakticky.cz</title>
	<atom:link href="https://fakticky.cz/tag/akademie-ved-cr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fakticky.cz/tag/akademie-ved-cr/</link>
	<description>Online fakta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 05:11:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2021/10/cropped-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>Akademie věd ČR Archivy - Fakticky.cz</title>
	<link>https://fakticky.cz/tag/akademie-ved-cr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47085174</site>	<item>
		<title>Vědci identifikovali české profily, které podléhají či odolávají dezinformacím</title>
		<link>https://fakticky.cz/vedci-identifikovali-ceske-profily-ktere-podlehaji-ci-odolavaji-dezinformacim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 14:24:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Akademie věd ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Dezinformace]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Válka na Ukrajině]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=7039</guid>

					<description><![CDATA[Jaké postoje charakterizují ty, kteří podléhají, nebo se naopak úspěšně potýkají s covidovými hoaxy či dezinformačními o rusko-ukrajinské válce?]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2023/07/demonstrace-covid-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7039</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Negativní kampaň odradila Babišovi voliče, tvrdí rozsáhlý průzkum</title>
		<link>https://fakticky.cz/negativni-kampan-odradila-babisovi-volice-tvrdi-rozsahly-pruzkum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2023 20:36:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Akademie věd ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Andrej Babiš]]></category>
		<category><![CDATA[Petr Pavel]]></category>
		<category><![CDATA[Prezident ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Volební průzkum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=6470</guid>

					<description><![CDATA[Negativní marketingová strategie Andreje Babiše způsobila, že ho skoro polovina respondentů považovala za zcela nepřijatelného.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2023/02/andrej-babis-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6470</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Polarizované rentgenové paprsky odhalují tvar a orientaci hmoty kolem černé díry</title>
		<link>https://fakticky.cz/polarizovane-rentgenove-paprsky-cerne-diry/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 13:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Akademie věd ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Černá díra]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Temná hmota]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=4178</guid>

					<description><![CDATA[Vědci používají měření polarizace rentgenových paprsků, aby otestovali stávající modely, které popisují, jak černé díry polykají hmotu.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2022/11/cerna-dira-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4178</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Za měsíc NASA otestuje technologii odklonění nebezpečného asteroidu. Podíl na projektu mají i čeští vědci</title>
		<link>https://fakticky.cz/kinetic-impactor-nasa-odkloneni-asteroidu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 07:36:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Akademie věd ČR]]></category>
		<category><![CDATA[DART]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Planetka]]></category>
		<category><![CDATA[Srážka s asteroidem]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=3999</guid>

					<description><![CDATA[26. září 2022 otestují experti z americké agentury NASA technologii odklonění nebezpečného asteroidu metodou kinetic impactor.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2022/08/DART-sonda-NASA-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3999</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Stěžejní roli při vzniku života hrály podle českých vědců kvantové tečky</title>
		<link>https://fakticky.cz/stezejni-roli-pri-vzniku-zivota-hraly-podle-ceskych-vedcu-kvantove-tecky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 07:29:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Akademie věd ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Kvantová fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Kvantové tečky]]></category>
		<category><![CDATA[Mendelova univerzita]]></category>
		<category><![CDATA[Vznik života]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=3649</guid>

					<description><![CDATA[Prokázalo se, že kvantové tečky fungují jako katalyzátor pozvolného vzniku základních bází nukleových kyselin.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2022/05/kvantove-tecky--1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3649</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
