<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Covid-19 Archivy - Fakticky.cz</title>
	<atom:link href="https://fakticky.cz/tag/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fakticky.cz/tag/covid-19/</link>
	<description>Online fakta</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Mar 2025 06:10:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2021/10/cropped-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>Covid-19 Archivy - Fakticky.cz</title>
	<link>https://fakticky.cz/tag/covid-19/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47085174</site>	<item>
		<title>Vědci identifikovali české profily, které podléhají či odolávají dezinformacím</title>
		<link>https://fakticky.cz/vedci-identifikovali-ceske-profily-ktere-podlehaji-ci-odolavaji-dezinformacim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 14:24:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Akademie věd ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Dezinformace]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Válka na Ukrajině]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=7039</guid>

					<description><![CDATA[Jaké postoje charakterizují ty, kteří podléhají, nebo se naopak úspěšně potýkají s covidovými hoaxy či dezinformačními o rusko-ukrajinské válce?]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2023/07/demonstrace-covid-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7039</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hlavní obavy české populace covid příliš nezměnil. Máme strach hlavně z přistěhovalectví a terorismu</title>
		<link>https://fakticky.cz/cesi-obavy-pristehovalci-terorismus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 17:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Masarykova univerzita]]></category>
		<category><![CDATA[Přistěhovalci]]></category>
		<category><![CDATA[Strach]]></category>
		<category><![CDATA[Terorismus]]></category>
		<category><![CDATA[Válka]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=3954</guid>

					<description><![CDATA[Obyvatelé Česka mají dlouhodobě větší strach z přistěhovalectví a teroristických útoků. Také narostly obavy z politického extremismu.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2022/08/strach-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3954</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Falešné covid pasy se podle analytiků běžně nabízejí na sociálních sítích</title>
		<link>https://fakticky.cz/falesne-covid-pasy-socialni-site-analyza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 18:24:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociální sítě]]></category>
		<category><![CDATA[Analýza]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Podvod]]></category>
		<category><![CDATA[SnapChat]]></category>
		<category><![CDATA[Telegram]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=3160</guid>

					<description><![CDATA[Podle analytiků bují prostřednictvím sociálních médií po celé Evropské unii obchod s falešnými očkovacími certifikáty.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2022/02/covid-pas-1024x592.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3160</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Čeští vědci vysvětlují, proč vzdělaní lidé důvěřují očkování proti covidu nejméně, ale přesto jej podporují</title>
		<link>https://fakticky.cz/covid-ockovaci-paradox-vzdelani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 17:03:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Masarykova univerzita]]></category>
		<category><![CDATA[Očkování]]></category>
		<category><![CDATA[Průzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Univerzita Karlova]]></category>
		<category><![CDATA[Vzdělání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=2827</guid>

					<description><![CDATA[Otázku, zda důvěřují Češi očkování, si položili čeští odborníci. Ukázalo se, že důvěra ve vakcinaci výrazně klesla.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2021/12/ockovani-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2827</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mutace omikron. Co o ní víme?</title>
		<link>https://fakticky.cz/mutace-omikron-co-o-ni-vime/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 16:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Jihoafrická republika]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Mutace]]></category>
		<category><![CDATA[Omikron]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=2804</guid>

					<description><![CDATA[Vzhledem k tomu, že k první identifikaci nové mutace omikron došlo v minulém týdnu, stále není jasné, jaký dopad může mít na průběh pandemie.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2021/11/covid-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2804</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vojtěch: Vakcína pro děti od 5 let dorazí do Česka v prosinci</title>
		<link>https://fakticky.cz/vojtech-vakcina-pro-deti-od-5-let-prosinec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 21:26:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Vojtěch]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Očkování]]></category>
		<category><![CDATA[Očkování dětí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=2813</guid>

					<description><![CDATA[Ministr zdravotnictví v&#160;demisi Adam Vojtěch (ANO) dnes uvedl na svém Twitteru, že vakcína pro děti od 5 let bude v&#160;Česku dostupná během prosince. „Od 13. 12. budou moci rodiče registrovat k&#160;očkování děti od 5 let. Samotné očkování začne, až do ČR dorazí dětská vakcína od společnosti Pfizer/BioNTech. To očekáváme 21. 12. Prosím, nechte své děti očkovat,&#8220; uvedl Vojtěch na svém účtu. Od 13. 12. budou moci rodiče registrovat k&#160;očkování děti od 5 let. Samotné očkování začne, až do ČR dorazí dětská vakcína od společnosti Pfizer/BioNTech. To očekáváme 21. 12. Prosím, nechte své děti očkovat. &#8212; Adam Vojtěch (@adamvojtechano) November 29,]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2021/11/covid-deti-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2813</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Indická vakcína Covaxin je podle studie účinná ze 77,8 %</title>
		<link>https://fakticky.cz/indicka-vakcina-covaxin-ucinnost-studie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 19:33:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Covaxin]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Očkování]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie koronaviru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=2745</guid>

					<description><![CDATA[Nová studie publikovaná v recenzovaném periodiku The Lancet představuje první data o účinnosti indické vakcíny Covaxin.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2021/11/covaxin-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2745</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Čtyři miliony zemřelých. Pandemie koronaviru dosáhla dalšího tragického milníku</title>
		<link>https://fakticky.cz/pandemie-koronaviru-ctyri-miliony-obeti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 15:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie koronaviru]]></category>
		<category><![CDATA[Smrt]]></category>
		<category><![CDATA[Tedros Adhanom Ghebreyesus]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=33</guid>

					<description><![CDATA[Ve středu 7. července 2021 svět překonal další tragický milník týkající se světové pandemie koronaviru. Do oficiální statistiky byly totiž zaznamenány již 4 miliony zemřelých v souvislosti s onemocněním covid-19.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2021/07/covid-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
