<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Energie Archivy - Fakticky.cz</title>
	<atom:link href="https://fakticky.cz/tag/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fakticky.cz/tag/energie/</link>
	<description>Online fakta</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Dec 2024 08:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2021/10/cropped-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>Energie Archivy - Fakticky.cz</title>
	<link>https://fakticky.cz/tag/energie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47085174</site>	<item>
		<title>Kardašovova škála člení civilizace do tří stupňů vyspělosti. Země zatím nedosahuje ani na první</title>
		<link>https://fakticky.cz/kardasovova-skala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 09:57:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Dysonova sféra]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kardašovova škála]]></category>
		<category><![CDATA[Mimozemský život]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=7806</guid>

					<description><![CDATA[Kardašovova škála počítá se třemi stupni civilizací. V úplně první verzi stupnice byla Země tak nízko, že se do škály ani nevešla.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2024/03/mesto-mimozemske-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7806</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dysonova sféra by mohla být řešením, jak zajistit lidstvu dostatek energie. Možná ji mají i mimozemšťané</title>
		<link>https://fakticky.cz/dysonova-sfera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 07:27:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Dysonova sféra]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Hvězda]]></category>
		<category><![CDATA[Mimozemský život]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=7776</guid>

					<description><![CDATA[Hlavním cílem této gigantické konstrukce situované kolem hvězdy má být ukládání, přeměňování, nebo jiné využívání energie.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2024/03/Dyson_Sphere-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7776</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Skutečně se vyplatí vytápět domácnost pomocí tepelného čerpadla?</title>
		<link>https://fakticky.cz/skutecne-se-vyplati-vytapet-domacnost-pomoci-tepelneho-cerpadla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 11:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazín]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Rekonstrukce]]></category>
		<category><![CDATA[Tepelné čerpadlo]]></category>
		<category><![CDATA[Vytápění]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=6813</guid>

					<description><![CDATA[O tepelných čerpadlech se už nějakou dobu hodně hovoří. Opravdu se domácnostem vyplatí topit tepelným čerpadlem?]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2023/04/tepelne-cerpadlo-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6813</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vědci bezdrátově přenesli 1,6 kW energie na vzdálenost jednoho kilometru</title>
		<link>https://fakticky.cz/nrl-bezdratovy-prenos-energie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2022 14:13:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrovlny]]></category>
		<category><![CDATA[NRL]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=3535</guid>

					<description><![CDATA[Významný přenos energie na dálku demonstrovali specialisté z United States Naval Research Laboratory (NRL) pomocí 10GHz mikrovlnného paprsku.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2022/04/SCOPE-M-Maryland-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3535</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
