<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Indie Archivy - Fakticky.cz</title>
	<atom:link href="https://fakticky.cz/tag/indie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fakticky.cz/tag/indie/</link>
	<description>Online fakta</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Dec 2024 07:58:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2021/10/cropped-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>Indie Archivy - Fakticky.cz</title>
	<link>https://fakticky.cz/tag/indie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47085174</site>	<item>
		<title>10 překvapujících faktů o Tádž Mahalu</title>
		<link>https://fakticky.cz/10-prekvapujicich-faktu-o-tadz-mahalu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 15:47:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kulturák]]></category>
		<category><![CDATA[Dokument]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Islám]]></category>
		<category><![CDATA[Tádž Mahal]]></category>
		<category><![CDATA[Viasat History]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=7002</guid>

					<description><![CDATA[Tádž Mahal, architektonický klenot a pro mnohé symbol Indie, je považován za jeden ze sedmi novodobých divů světa.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2023/07/taj-mahal-anim-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7002</post-id>	</item>
		<item>
		<title>V Novém Dillí zvažují lockdown. Není to kvůli koronaviru, problémem je ovzduší</title>
		<link>https://fakticky.cz/nove-dilli-lockdown-ovzdusi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 09:33:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Lockdown]]></category>
		<category><![CDATA[Nové Dillí]]></category>
		<category><![CDATA[Smog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=2776</guid>

					<description><![CDATA[Indický nejvyšší soud vyzývá k lockdownu v Novém Dillí. Důvodem zamýšlené uzavírky není pandemie koronaviru, ale extrémně znečištěné ovzduší.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2021/11/smog-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2776</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Indická vakcína Covaxin je podle studie účinná ze 77,8 %</title>
		<link>https://fakticky.cz/indicka-vakcina-covaxin-ucinnost-studie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 19:33:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Covaxin]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Očkování]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie koronaviru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=2745</guid>

					<description><![CDATA[Nová studie publikovaná v recenzovaném periodiku The Lancet představuje první data o účinnosti indické vakcíny Covaxin.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2021/11/covaxin-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2745</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
