<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Masarykova univerzita Archivy - Fakticky.cz</title>
	<atom:link href="https://fakticky.cz/tag/masarykova-univerzita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fakticky.cz/tag/masarykova-univerzita/</link>
	<description>Online fakta</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jan 2025 14:23:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2021/10/cropped-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>Masarykova univerzita Archivy - Fakticky.cz</title>
	<link>https://fakticky.cz/tag/masarykova-univerzita/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47085174</site>	<item>
		<title>Fakulta informatiky brněnské Masarykovy univerzity projde modernizací</title>
		<link>https://fakticky.cz/fakulta-informatiky-brnenske-masarykovy-univerzity-projde-modernizaci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 14:23:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Informatika]]></category>
		<category><![CDATA[Masarykova univerzita]]></category>
		<category><![CDATA[Stavebnictví]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=8485</guid>

					<description><![CDATA[Masarykova univerzita v Brně zahájila významnou investiční akci zaměřenou na modernizaci budov fakulty informatiky.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2025/01/mu-brno-viz-678a67398ab90-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8485</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Čeští hráči tráví před monitorem průměrně 25 hodin, riziko závislosti je podle odborníků však jen 0,5 %</title>
		<link>https://fakticky.cz/vyzkum-hraci-zavislost-muni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 09:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Masarykova univerzita]]></category>
		<category><![CDATA[Počítačové hry]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Závislost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=8213</guid>

					<description><![CDATA[Studie se zaměřila na různé aspekty gamingu, včetně toho, proč lidé hrají, co při hraní zažívají, jaké jsou pozitivní a negativní důsledky jejich návyku.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2024/08/pc-game-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8213</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy ruší bakalářské práce</title>
		<link>https://fakticky.cz/muni-ekonomicka-fakulta-konec-bakalarskych-praci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2024 12:45:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Bakalářská práce]]></category>
		<category><![CDATA[Chatbot]]></category>
		<category><![CDATA[Masarykova univerzita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=7801</guid>

					<description><![CDATA[Bakalářské práce na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity nahradí závěrečný projekt, který má lépe ověřit teoretické znalosti studentů.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2024/03/studium-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7801</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vědci z Masarykovy univerzity zkoumali, jak vypadají setkání mladých lidí, kteří se poznali online</title>
		<link>https://fakticky.cz/vyzkum-mu-setkani-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 15:16:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Masarykova univerzita]]></category>
		<category><![CDATA[Online setkání]]></category>
		<category><![CDATA[Seznámení]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=7490</guid>

					<description><![CDATA[Výsledky studie ukazují, že podobná setkání jsou poměrně běžným jevem. Z 2 500 oslovených jej zažilo 31,7 % respondentů.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2023/12/kamaradky-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7490</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Český software pomáhá vyšetřovatelům odhalovat kyberzločince</title>
		<link>https://fakticky.cz/likpik-software-policie-kyberkriminalita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 06:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[E-šmejdi]]></category>
		<category><![CDATA[Kyberkriminalita]]></category>
		<category><![CDATA[Masarykova univerzita]]></category>
		<category><![CDATA[Policie ČR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=7396</guid>

					<description><![CDATA[Software dokáže rychle vyhledat konkrétní informace v obsáhlých datových sadách a šetří tak policistům dlouhé hodiny až dny analytické práce.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2023/11/hacker-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7396</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Čeští adolescenti jsou na mobilu v průměru více jak 4 hodiny denně. Nejvíce na sociálních sítích</title>
		<link>https://fakticky.cz/adolescenti-jsou-na-mobilu-v-prumeru-vice-jak-4-hodiny-denne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2023 05:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální sítě]]></category>
		<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Masarykova univerzita]]></category>
		<category><![CDATA[Teenageři]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Závislost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=6913</guid>

					<description><![CDATA[Z průzkumu vyplývá, že s mobilním telefonem v ruce adolescenti ve věku 13-17 let tráví v průměru více jak 250 minut denně.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2023/05/smartphone-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6913</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Čeští vědci zjišťovali, zda dětem škodí střídavá péče</title>
		<link>https://fakticky.cz/cesti-vedci-zjistovali-zda-detem-skodi-stridava-pece/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 11:51:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Masarykova univerzita]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Rozvod]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[Střídavé péče]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=6389</guid>

					<description><![CDATA[Škodí dětem rozvedených párů střídavá péče či nikoliv? Takové dilema řeší každým rokem desítky tisíc českých rodičů dětí i odborníků.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2023/01/rozvod-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6389</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hlavní obavy české populace covid příliš nezměnil. Máme strach hlavně z přistěhovalectví a terorismu</title>
		<link>https://fakticky.cz/cesi-obavy-pristehovalci-terorismus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 17:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Česko]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Masarykova univerzita]]></category>
		<category><![CDATA[Přistěhovalci]]></category>
		<category><![CDATA[Strach]]></category>
		<category><![CDATA[Terorismus]]></category>
		<category><![CDATA[Válka]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=3954</guid>

					<description><![CDATA[Obyvatelé Česka mají dlouhodobě větší strach z přistěhovalectví a teroristických útoků. Také narostly obavy z politického extremismu.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2022/08/strach-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3954</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Čeští vědci vysvětlují, proč vzdělaní lidé důvěřují očkování proti covidu nejméně, ale přesto jej podporují</title>
		<link>https://fakticky.cz/covid-ockovaci-paradox-vzdelani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 17:03:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Masarykova univerzita]]></category>
		<category><![CDATA[Očkování]]></category>
		<category><![CDATA[Průzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Univerzita Karlova]]></category>
		<category><![CDATA[Vzdělání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=2827</guid>

					<description><![CDATA[Otázku, zda důvěřují Češi očkování, si položili čeští odborníci. Ukázalo se, že důvěra ve vakcinaci výrazně klesla.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2021/12/ockovani-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2827</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
