<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Vesmír Archivy - Fakticky.cz</title>
	<atom:link href="https://fakticky.cz/tag/vesmir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fakticky.cz/tag/vesmir/</link>
	<description>Online fakta</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Dec 2024 08:10:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2021/10/cropped-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>Vesmír Archivy - Fakticky.cz</title>
	<link>https://fakticky.cz/tag/vesmir/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47085174</site>	<item>
		<title>Problém tří těles je dávný fyzikální hlavolam. Lze ho vyřešit, nebo jde o pouhý chaos?</title>
		<link>https://fakticky.cz/problem-tri-teles/</link>
					<comments>https://fakticky.cz/problem-tri-teles/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 07:03:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Problém dvou těles]]></category>
		<category><![CDATA[Problém tří těles]]></category>
		<category><![CDATA[Toulavá planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=8133</guid>

					<description><![CDATA[Problém tří těles je fyzikální hlavolam, který nedá vědcům spát již od dob Isaaca Newtona. Lze jej vyřešit?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fakticky.cz/problem-tri-teles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2024/08/problem-tri-teles-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8133</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dysonova sféra by mohla být řešením, jak zajistit lidstvu dostatek energie. Možná ji mají i mimozemšťané</title>
		<link>https://fakticky.cz/dysonova-sfera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 07:27:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Společnost]]></category>
		<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Dysonova sféra]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Hvězda]]></category>
		<category><![CDATA[Mimozemský život]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=7776</guid>

					<description><![CDATA[Hlavním cílem této gigantické konstrukce situované kolem hvězdy má být ukládání, přeměňování, nebo jiné využívání energie.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2024/03/Dyson_Sphere-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7776</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bílé díry jsou teoretickým opakem černých děr. Podle některých teorií by mohly vést do cizích vesmírů</title>
		<link>https://fakticky.cz/bile-diry-jsou-teoretickym-opakem-cernych-der/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 09:37:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Bílá díra]]></category>
		<category><![CDATA[Černá díra]]></category>
		<category><![CDATA[Paralelní světy]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=7432</guid>

					<description><![CDATA[Stejně jako nic nemá šanci uniknout černé díře, tak nic nemá šanci vniknout do bílé díry. Existence bílé díry je však zatím jen teoretická.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2023/11/bila-dira-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7432</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fermiho paradox aneb kde jsou všichni ti inteligentní mimozemšťané, kterých by měl být plný vesmír?</title>
		<link>https://fakticky.cz/fermiho-paradox-kde-vsichni-mimozemstane-jsou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 14:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Fermiho paradox]]></category>
		<category><![CDATA[Mimozemský život]]></category>
		<category><![CDATA[Mimozemšťané]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Vyspělá civilizace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=7361</guid>

					<description><![CDATA[Vesmír je dost obrovský a starý na to, aby v něm vznikly a žily různé inteligentní formy života. Kde ale jsou?]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2023/10/fermiho-paradox-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7361</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Paradox dvojčat. Myšlenkový experiment, podle kterého může být jedno dvojče zároveň mladší i starší než to druhé</title>
		<link>https://fakticky.cz/paradox-dvojcat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2023 21:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Čas]]></category>
		<category><![CDATA[Paradox dvojčat]]></category>
		<category><![CDATA[Pohyb]]></category>
		<category><![CDATA[Teorie relativity]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=6447</guid>

					<description><![CDATA[Paradox dvojčat je myšlenkový experiment související s teorií relativity. Jde o hypotetický scénář, kdy jeden ze sourozenců stárne pomaleji.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2023/02/paradox-dvojcat-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6447</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Polarizované rentgenové paprsky odhalují tvar a orientaci hmoty kolem černé díry</title>
		<link>https://fakticky.cz/polarizovane-rentgenove-paprsky-cerne-diry/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 13:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Akademie věd ČR]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Černá díra]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Temná hmota]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=4178</guid>

					<description><![CDATA[Vědci používají měření polarizace rentgenových paprsků, aby otestovali stávající modely, které popisují, jak černé díry polykají hmotu.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2022/11/cerna-dira-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4178</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Za měsíc NASA otestuje technologii odklonění nebezpečného asteroidu. Podíl na projektu mají i čeští vědci</title>
		<link>https://fakticky.cz/kinetic-impactor-nasa-odkloneni-asteroidu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 07:36:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Akademie věd ČR]]></category>
		<category><![CDATA[DART]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Planetka]]></category>
		<category><![CDATA[Srážka s asteroidem]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=3999</guid>

					<description><![CDATA[26. září 2022 otestují experti z americké agentury NASA technologii odklonění nebezpečného asteroidu metodou kinetic impactor.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2022/08/DART-sonda-NASA-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3999</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Podle NASA by měla spolupráce ruských a amerických vědců na ISS pokračovat</title>
		<link>https://fakticky.cz/rusko-americka-spoluprace-iss-pokracovani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 11:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Mezinárodní vesmírná stanice]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Roskosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Válka na Ukrajině]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=3596</guid>

					<description><![CDATA[Zhoršující se politické vztahy USA a Ruska se podle NASA zřejmě nepromítnou do spolupráce obou zemí na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS).]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2022/05/vesmir-ISS-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3596</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vědci bezdrátově přenesli 1,6 kW energie na vzdálenost jednoho kilometru</title>
		<link>https://fakticky.cz/nrl-bezdratovy-prenos-energie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2022 14:13:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Fyzika]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrovlny]]></category>
		<category><![CDATA[NRL]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=3535</guid>

					<description><![CDATA[Významný přenos energie na dálku demonstrovali specialisté z United States Naval Research Laboratory (NRL) pomocí 10GHz mikrovlnného paprsku.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2022/04/SCOPE-M-Maryland-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3535</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Astronomové zřejmě objevili teprve druhý exoměsíc</title>
		<link>https://fakticky.cz/objev-druheho-exomesice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 15:55:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Věda]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Exoměsíc]]></category>
		<category><![CDATA[Exoplaneta]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmír]]></category>
		<category><![CDATA[Vesmírný dalekohled Jamese Webba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fakticky.cz/?p=3069</guid>

					<description><![CDATA[Exoměsíc má poloměr asi 2,6krát větší než Země a je vázán na exoplanetu velikosti Jupitera. Vzdálen je 5 700 světelných let.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://fakticky.cz/wp-content/uploads/2022/01/exomesic-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3069</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
